动画直播
16
![]() Cowana | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stfN | 16 | 12 | 4(2) | 76.9% | 52.7 | 4 | 1 | 1.09 |
Loord | 13 | 18 | 11(3) | 69.2% | 69.8 | -5 | 1 | 0.94 |
denis | 23 | 16 | 6(3) | 73.1% | 99.8 | 7 | 8 | 1.50 |
kolor | 26 | 17 | 6(2) | 76.9% | 100.2 | 9 | 5 | 1.48 |
Spiidi | 23 | 15 | 7(3) | 76.9% | 81.0 | 8 | 0 | 1.32 |
10
![]() Morekats | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decoy | 6 | 21 | 4(1) | 53.8% | 33.5 | -15 | 2 | 0.42 |
Spidergum | 20 | 18 | 2(0) | 61.5% | 84.0 | 2 | 3 | 1.15 |
edox | 24 | 20 | 8(2) | 65.4% | 101.6 | 4 | 1 | 1.19 |
pxsl | 16 | 22 | 8(1) | 73.1% | 80.5 | -6 | 4 | 0.98 |
Pictrucz | 12 | 20 | 6(2) | 53.8% | 43.8 | -8 | 1 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
0场
33%
3场
0%
1场
67%
3场
0%
1场
50%
2场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
详细比分