动画直播
7
![]() Rehl | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurg4n | 17 | 17 | 5(3) | 69.6% | 76.8 | 0 | 3 | 1.06 |
gh | 5 | 18 | 5(1) | 56.5% | 36.3 | -13 | 1 | 0.49 |
lukz | 10 | 17 | 3(0) | 65.2% | 48.0 | -7 | 4 | 0.81 |
BRNZ1K | 13 | 18 | 1(1) | 56.5% | 62.7 | -5 | 1 | 0.79 |
DebornY | 15 | 14 | 1(1) | 65.2% | 69.4 | 1 | 0 | 1.05 |
16
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKO | 20 | 9 | 0(0) | 78.3% | 76.1 | 11 | 1 | 1.33 |
Leomonster | 22 | 11 | 3(0) | 78.3% | 89.3 | 11 | 6 | 1.55 |
desh | 15 | 14 | 3(2) | 60.9% | 68.7 | 1 | 2 | 0.99 |
bobz | 8 | 13 | 3(1) | 69.6% | 50.2 | -5 | 3 | 0.83 |
w1 | 19 | 13 | 6(2) | 78.3% | 105.8 | 6 | 2 | 1.42 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
31%
13场
50%
2场
0%
1场
0%
4场
71%
7场
67%
6场
50%
2场
0%
1场
78%
9场
50%
2场
27%
11场
50%
6场
0%
1场
50%
10场
详细比分