动画直播
19
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKO | 15 | 26 | 4(1) | 51.4% | 44.3 | -11 | 1 | 0.60 |
Leomonster | 26 | 28 | 5(0) | 71.4% | 82.7 | -2 | 3 | 1.05 |
desh | 28 | 23 | 8(6) | 65.7% | 81.0 | 5 | 5 | 1.24 |
bobz | 23 | 25 | 2(0) | 68.6% | 74.1 | -2 | 3 | 0.95 |
w1 | 30 | 25 | 8(2) | 71.4% | 87.2 | 5 | 3 | 1.26 |
16
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insani | 22 | 24 | 10(4) | 65.7% | 69.9 | -2 | 4 | 1.04 |
lub | 31 | 28 | 8(3) | 74.3% | 92.8 | 3 | 5 | 1.18 |
card | 26 | 20 | 4(2) | 68.6% | 78.0 | 6 | 3 | 1.13 |
phx | 19 | 24 | 2(0) | 68.6% | 78.5 | -5 | 2 | 0.92 |
nicks | 27 | 26 | 6(0) | 71.4% | 85.0 | 1 | 6 | 1.15 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
80%
5场
78%
9场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
71%
7场
17%
6场
31%
13场
25%
4场
0%
1场
20%
5场
50%
2场
33%
3场
27%
11场
详细比分