动画直播
12
![]() Sws | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stainzin | 27 | 20 | 4(0) | 71.4% | 99.2 | 7 | 4 | 1.40 |
CSO | 12 | 22 | 7(0) | 67.9% | 62.9 | -10 | 0 | 0.68 |
lineko | 19 | 24 | 5(2) | 57.1% | 69.1 | -5 | 4 | 0.87 |
bsd | 16 | 20 | 4(1) | 64.3% | 63.2 | -4 | 1 | 0.76 |
mxa | 12 | 19 | 2(0) | 64.3% | 44.0 | -7 | 2 | 0.68 |
16
![]() Windingo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANAR | 17 | 18 | 7(0) | 82.1% | 71.8 | -1 | 3 | 1.07 |
fakzwall | 19 | 16 | 12(5) | 85.7% | 84.6 | 3 | 2 | 1.22 |
PREDI | 20 | 18 | 5(0) | 78.6% | 63.6 | 2 | 3 | 1.09 |
restikk | 28 | 15 | 4(0) | 78.6% | 94.7 | 13 | 3 | 1.50 |
bichop | 21 | 19 | 7(0) | 82.1% | 88.6 | 2 | 6 | 1.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
Mirage
地图BP
20%
5场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
50%
6场
50%
2场
43%
7场
50%
2场
38%
8场
0%
2场
17%
6场
40%
5场
80%
5场
100%
3场
详细比分