动画直播
19
![]() ECLOT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencio | 23 | 26 | 5(2) | 63.9% | 67.1 | -3 | 2 | 0.87 |
capseN | 30 | 17 | 8(3) | 80.6% | 78.5 | 13 | 6 | 1.38 |
Dytor | 26 | 22 | 3(1) | 72.2% | 78.8 | 4 | 7 | 1.18 |
nbqq | 31 | 25 | 7(0) | 69.4% | 99.8 | 6 | 7 | 1.32 |
K1-FiDa | 13 | 22 | 2(0) | 61.1% | 41.6 | -9 | 1 | 0.65 |
17
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwezz | 21 | 21 | 3(0) | 58.3% | 66.2 | 0 | 5 | 1.04 |
Lucky | 20 | 24 | 13(9) | 63.9% | 61.4 | -4 | 3 | 0.89 |
IceBerg | 16 | 26 | 7(3) | 66.7% | 60.2 | -10 | 1 | 0.77 |
Nodios | 29 | 27 | 9(1) | 69.4% | 84.6 | 2 | 1 | 1.03 |
PR1mE | 25 | 25 | 7(0) | 63.9% | 74.7 | 0 | 3 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Ancient
Inferno
详细比分