动画直播
16
![]() ECLOT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencio | 9 | 19 | 5(1) | 70.8% | 52.9 | -10 | 4 | 0.77 |
capseN | 21 | 10 | 2(0) | 75.0% | 70.2 | 11 | 4 | 1.39 |
Dytor | 25 | 15 | 8(0) | 91.7% | 104.5 | 10 | 2 | 1.63 |
nbqq | 25 | 15 | 7(1) | 91.7% | 102.1 | 10 | 1 | 1.56 |
K1-FiDa | 12 | 14 | 10(3) | 70.8% | 74.2 | -2 | 4 | 1.08 |
8
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwezz | 18 | 17 | 1(1) | 66.7% | 72.1 | 1 | 1 | 0.92 |
Lucky | 9 | 18 | 2(0) | 54.2% | 47.3 | -9 | 1 | 0.55 |
IceBerg | 11 | 21 | 5(1) | 54.2% | 54.5 | -10 | 3 | 0.54 |
Nodios | 19 | 18 | 2(0) | 70.8% | 84.9 | 1 | 1 | 1.09 |
PR1mE | 16 | 18 | 4(0) | 66.7% | 81.8 | -2 | 3 | 1.00 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
Ancient
详细比分