动画直播
9
![]() ITB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dobbo | 10 | 19 | 0(0) | 52.0% | 52.7 | -9 | 2 | 0.59 |
RuStY | 15 | 16 | 4(1) | 64.0% | 74.2 | -1 | 0 | 0.93 |
draken | 18 | 17 | 2(0) | 64.0% | 69.5 | 1 | 5 | 1.10 |
CYPHER | 10 | 19 | 1(0) | 48.0% | 46.8 | -9 | 1 | 0.57 |
Adam9130 | 20 | 19 | 5(0) | 60.0% | 92.3 | 1 | 4 | 1.17 |
16
![]() Apeks | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jL | 22 | 16 | 5(1) | 72.0% | 106.8 | 6 | 3 | 1.39 |
nawwk | 21 | 12 | 2(1) | 64.0% | 77.8 | 9 | 3 | 1.27 |
jkaem | 12 | 20 | 1(0) | 60.0% | 54.1 | -8 | 3 | 0.78 |
STYKO | 18 | 13 | 2(0) | 84.0% | 75.9 | 5 | 2 | 1.31 |
MICHU | 17 | 13 | 5(2) | 68.0% | 68.6 | 4 | 2 | 1.09 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
地图BP
0%
1场
0%
1场
33%
3场
100%
1场
46%
11场
8%
12场
50%
2场
70%
10场
46%
11场
55%
20场
43%
7场
33%
3场
33%
6场
50%
6场
详细比分