动画直播
16
![]() IKLA | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSEi | 25 | 12 | 2(0) | 86.7% | 83.4 | 13 | 3 | 1.44 |
j3kie | 19 | 21 | 5(0) | 66.7% | 78.6 | -2 | 4 | 0.97 |
byr9 | 12 | 16 | 6(1) | 73.3% | 56.9 | -4 | 1 | 0.89 |
Kvem | 22 | 16 | 2(0) | 60.0% | 79.9 | 6 | 3 | 1.16 |
s4ltovsk1yy | 20 | 16 | 2(0) | 66.7% | 71.2 | 4 | 4 | 1.15 |
14
![]() MASONIC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlelele | 10 | 21 | 4(3) | 56.7% | 49.1 | -11 | 2 | 0.62 |
J3nsyy | 16 | 20 | 5(2) | 70.0% | 52.4 | -4 | 3 | 0.89 |
Buzz | 22 | 19 | 2(0) | 66.7% | 86.9 | 3 | 3 | 1.13 |
Tauson | 16 | 18 | 4(1) | 63.3% | 64.9 | -2 | 4 | 0.95 |
notaN | 17 | 21 | 9(5) | 60.0% | 65.8 | -4 | 3 | 0.95 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Inferno
详细比分