动画直播
16
![]() Chile | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUASOPEEK | 27 | 21 | 7(1) | 83.3% | 102.4 | 6 | 4 | 1.39 |
Proxure | 21 | 21 | 4(2) | 70.0% | 72.6 | 0 | 1 | 1.03 |
elemeNt | 15 | 19 | 9(4) | 70.0% | 62.4 | -4 | 2 | 0.88 |
garu | 23 | 15 | 3(1) | 73.3% | 77.6 | 8 | 4 | 1.22 |
KratZen | 20 | 22 | 5(2) | 60.0% | 79.0 | -2 | 4 | 1.02 |
14
![]() Hong kong | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1mz | 22 | 20 | 6(0) | 80.0% | 87.8 | 2 | 3 | 1.18 |
Alex | 17 | 23 | 7(4) | 76.7% | 64.7 | -6 | 4 | 0.94 |
2rbb | 19 | 20 | 2(0) | 56.7% | 67.7 | -1 | 3 | 0.91 |
sunshinez | 27 | 20 | 5(1) | 63.3% | 94.2 | 7 | 4 | 1.31 |
reche | 13 | 23 | 7(1) | 63.3% | 49.3 | -10 | 1 | 0.69 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Inferno
Mirage
地图BP
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
1场
67%
3场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
0%
0场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
详细比分