动画直播
16
![]() DU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoJoMo | 15 | 10 | 0(0) | 77.3% | 63.7 | 5 | 2 | 1.10 |
Pugg | 13 | 13 | 8(4) | 72.7% | 81.7 | 0 | 1 | 1.09 |
corn | 14 | 13 | 2(0) | 63.6% | 63.6 | 1 | 2 | 0.95 |
spek | 18 | 12 | 3(0) | 81.8% | 86.1 | 6 | 4 | 1.35 |
swicher | 30 | 11 | 4(1) | 95.5% | 135.0 | 19 | 4 | 2.13 |
6
![]() Limitless | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBa | 16 | 17 | 2(1) | 54.5% | 63.9 | -1 | 1 | 0.88 |
Grizz | 10 | 19 | 5(0) | 54.5% | 69.0 | -9 | 4 | 0.85 |
scar | 10 | 19 | 1(0) | 50.0% | 49.4 | -9 | 1 | 0.60 |
kmrn | 9 | 18 | 4(2) | 50.0% | 63.9 | -9 | 1 | 0.59 |
Makzwell | 14 | 18 | 8(5) | 77.3% | 60.4 | -4 | 2 | 1.03 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Nuke
地图BP
33%
3场
50%
2场
50%
2场
33%
12场
38%
8场
0%
3场
40%
5场
67%
3场
14%
7场
43%
7场
0%
2场
18%
11场
33%
9场
0%
1场
详细比分