动画直播
13
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 20 | 24 | 2(2) | 65.5% | 73.2 | -4 | 4 | 0.97 |
ChildKing | 19 | 23 | 2(0) | 75.9% | 68.0 | -4 | 1 | 0.88 |
gas | 15 | 25 | 4(0) | 58.6% | 66.6 | -10 | 5 | 0.78 |
flying | 26 | 19 | 3(0) | 69.0% | 106.1 | 7 | 3 | 1.40 |
B1NGO | 15 | 22 | 3(1) | 55.2% | 55.3 | -7 | 0 | 0.70 |
16
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 21 | 19 | 6(0) | 75.9% | 75.1 | 2 | 7 | 1.15 |
kaze | 23 | 13 | 3(2) | 86.2% | 78.3 | 10 | 4 | 1.34 |
advent | 12 | 20 | 4(1) | 69.0% | 40.2 | -8 | 0 | 0.68 |
JamYoung | 23 | 23 | 11(1) | 79.3% | 106.1 | 0 | 3 | 1.29 |
Mercury | 34 | 20 | 3(0) | 75.9% | 105.9 | 14 | 2 | 1.55 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
地图BP
0%
1场
100%
1场
100%
2场
25%
4场
0%
3场
60%
5场
0%
1场
25%
4场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
75%
4场
0%
1场
100%
4场
详细比分