动画直播
22
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 27 | 26 | 3(3) | 64.3% | 67.0 | 1 | 7 | 1.04 |
ChildKing | 24 | 30 | 9(2) | 71.4% | 71.6 | -6 | 5 | 1.01 |
gas | 32 | 28 | 2(0) | 64.3% | 72.0 | 4 | 5 | 1.06 |
flying | 27 | 29 | 7(0) | 69.0% | 74.1 | -2 | 2 | 1.01 |
B1NGO | 24 | 25 | 11(7) | 78.6% | 65.5 | -1 | 1 | 1.04 |
20
![]() IHC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annihilation | 32 | 24 | 7(3) | 73.8% | 68.9 | 8 | 5 | 1.17 |
bLitz | 26 | 29 | 8(3) | 69.0% | 77.0 | -3 | 5 | 1.03 |
Techno | 26 | 28 | 10(0) | 78.6% | 78.9 | -2 | 5 | 1.16 |
kabal | 28 | 29 | 2(0) | 64.3% | 73.1 | -1 | 3 | 0.96 |
sk0R | 24 | 26 | 4(0) | 64.3% | 66.7 | -2 | 4 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Inferno
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
50%
4场
0%
1场
67%
6场
0%
1场
71%
7场
50%
2场
100%
2场
50%
2场
0%
1场
100%
2场
43%
7场
0%
3场
详细比分