动画直播
16
![]() EG Black | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brehze | 19 | 16 | 2(0) | 73.3% | 67.9 | 3 | 0 | 1.04 |
Walco | 15 | 19 | 7(3) | 70.0% | 57.1 | -4 | 2 | 0.85 |
wiz | 15 | 17 | 4(3) | 66.7% | 53.8 | -2 | 4 | 0.89 |
Jeorge | 24 | 18 | 8(4) | 80.0% | 82.8 | 6 | 2 | 1.25 |
autimatic | 21 | 18 | 5(0) | 73.3% | 81.5 | 3 | 7 | 1.23 |
14
![]() Atk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadey | 27 | 16 | 1(0) | 73.3% | 86.8 | 11 | 3 | 1.38 |
djay | 11 | 18 | 7(1) | 76.7% | 45.8 | -7 | 3 | 0.82 |
Swisher | 21 | 20 | 4(2) | 63.3% | 76.5 | 1 | 5 | 1.08 |
MisteM | 18 | 19 | 9(6) | 56.7% | 66.0 | -1 | 0 | 0.89 |
b0denmaster | 11 | 22 | 3(2) | 50.0% | 43.8 | -11 | 4 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Mirage
Inferno
详细比分