动画直播
8
![]() B4 fe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
julih | 10 | 21 | 3(1) | 50.0% | 62.4 | -11 | 1 | 0.67 |
nani | 9 | 17 | 1(0) | 58.3% | 41.8 | -8 | 0 | 0.64 |
goddess | 11 | 21 | 0(0) | 50.0% | 53.4 | -10 | 0 | 0.51 |
poppins | 13 | 19 | 2(0) | 58.3% | 58.8 | -6 | 2 | 0.72 |
yungher | 23 | 18 | 4(2) | 62.5% | 108.2 | 5 | 5 | 1.43 |
16
![]() FURIA fe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaahSENSEI | 22 | 11 | 10(4) | 83.3% | 99.0 | 11 | 5 | 1.60 |
GaBi | 13 | 17 | 5(0) | 83.3% | 59.5 | -4 | 4 | 0.95 |
izaa | 20 | 12 | 7(2) | 79.2% | 88.2 | 8 | 2 | 1.32 |
mari | 15 | 13 | 6(4) | 70.8% | 59.0 | 2 | 0 | 0.99 |
Olga | 26 | 13 | 5(0) | 83.3% | 110.9 | 13 | 5 | 1.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Vertigo
Ancient
地图BP
0%
1场
0%
0场
17%
6场
17%
6场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
20%
5场
20%
5场
33%
6场
33%
3场
33%
3场
详细比分