动画直播
11
![]() Invsn | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL4MUS | 9 | 21 | 2(0) | 51.9% | 36.7 | -12 | 0 | 0.46 |
sstiNiX | 19 | 18 | 3(0) | 66.7% | 73.6 | 1 | 5 | 1.11 |
YumsaN | 16 | 19 | 3(0) | 63.0% | 70.8 | -3 | 5 | 0.97 |
sh1nejezzz | 21 | 16 | 4(3) | 85.2% | 81.7 | 5 | 3 | 1.22 |
riskyb0b | 13 | 18 | 5(1) | 59.3% | 64.6 | -5 | 1 | 0.82 |
16
![]() Prospects | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hype | 19 | 17 | 4(3) | 63.0% | 74.1 | 2 | 2 | 1.04 |
Ro1f | 17 | 15 | 2(0) | 70.4% | 70.7 | 2 | 3 | 1.06 |
bobeksde | 17 | 17 | 3(2) | 74.1% | 76.2 | 0 | 3 | 1.00 |
FRANSSON | 17 | 13 | 4(1) | 66.7% | 64.8 | 4 | 1 | 1.09 |
spooke | 22 | 18 | 1(0) | 55.6% | 85.2 | 4 | 4 | 1.15 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Overpass
地图BP
0%
1场
0%
0场
47%
17场
67%
3场
56%
16场
75%
8场
72%
25场
0%
3场
50%
14场
29%
7场
58%
12场
50%
4场
59%
29场
0%
2场
详细比分