动画直播
11
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staehr | 23 | 20 | 8(3) | 70.4% | 97.2 | 3 | 3 | 1.19 |
refrezh | 15 | 21 | 5(2) | 66.7% | 59.4 | -6 | 4 | 0.85 |
lauNX | 20 | 19 | 1(0) | 63.0% | 73.9 | 1 | 2 | 0.99 |
BERRY | 14 | 19 | 7(2) | 59.3% | 63.3 | -5 | 2 | 0.86 |
XELLOW | 17 | 20 | 5(2) | 59.3% | 62.1 | -3 | 4 | 0.88 |
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deko | 27 | 15 | 7(4) | 59.3% | 92.6 | 12 | 0 | 1.45 |
glowiing | 16 | 18 | 5(0) | 66.7% | 71.5 | -2 | 4 | 1.01 |
TRAVIS | 20 | 18 | 1(0) | 66.7% | 68.8 | 2 | 2 | 1.00 |
NickelBack | 10 | 22 | 5(1) | 55.6% | 64.7 | -12 | 2 | 0.70 |
Forester | 26 | 16 | 5(1) | 81.5% | 89.8 | 10 | 4 | 1.42 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
Ancient
地图BP
40%
5场
80%
5场
0%
1场
33%
3场
33%
6场
40%
5场
43%
7场
0%
2场
20%
10场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
60%
5场
0%
3场
详细比分