动画直播
5
![]() Paquet | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yel | 11 | 17 | 1(0) | 57.1% | 67.7 | -6 | 3 | 0.79 |
ALLE | 8 | 13 | 2(0) | 66.7% | 45.8 | -5 | 0 | 0.72 |
nython | 6 | 17 | 3(2) | 47.6% | 39.3 | -11 | 2 | 0.54 |
venomzera | 13 | 18 | 4(0) | 57.1% | 78.7 | -5 | 3 | 0.90 |
destiny | 17 | 18 | 2(1) | 66.7% | 70.7 | -1 | 3 | 1.00 |
16
![]() Meta BR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supLexN1 | 19 | 8 | 3(0) | 90.5% | 86.9 | 11 | 1 | 1.47 |
abr | 21 | 10 | 1(0) | 71.4% | 98.0 | 11 | 3 | 1.44 |
Alisson | 13 | 11 | 3(0) | 85.7% | 63.8 | 2 | 1 | 1.01 |
CutzMeretz | 16 | 15 | 3(1) | 66.7% | 86.7 | 1 | 3 | 1.13 |
dok | 14 | 11 | 3(1) | 81.0% | 80.1 | 3 | 2 | 1.21 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
33%
3场
0%
1场
100%
3场
67%
12场
0%
3场
40%
5场
56%
9场
29%
7场
67%
3场
67%
3场
100%
3场
9%
11场
60%
5场
41%
17场
详细比分