动画直播
16
![]() Havu | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial | 25 | 18 | 5(0) | 76.7% | 84.7 | 7 | 2 | 1.34 |
Spargo | 25 | 22 | 3(0) | 73.3% | 84.3 | 3 | 3 | 1.21 |
doto | 22 | 20 | 3(1) | 73.3% | 71.9 | 2 | 4 | 1.14 |
xseven | 17 | 18 | 12(6) | 76.7% | 66.9 | -1 | 2 | 0.96 |
zehN | 14 | 19 | 9(4) | 66.7% | 59.1 | -5 | 1 | 0.81 |
14
![]() NINJAS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamb | 23 | 22 | 3(0) | 66.7% | 83.7 | 1 | 8 | 1.22 |
nilo | 25 | 21 | 6(2) | 56.7% | 85.1 | 4 | 2 | 1.14 |
eraa | 20 | 19 | 0(0) | 73.3% | 53.0 | 1 | 3 | 0.97 |
LNZ | 15 | 19 | 9(5) | 56.7% | 63.2 | -4 | 2 | 0.82 |
susp | 14 | 22 | 5(1) | 76.7% | 52.6 | -8 | 3 | 0.82 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Mirage
地图BP
67%
3场
67%
12场
0%
2场
0%
0场
33%
15场
70%
10场
0%
5场
50%
6场
50%
4场
33%
9场
67%
6场
33%
3场
0%
4场
57%
7场
详细比分