动画直播
17
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zevy | 34 | 22 | 12(8) | 69.4% | 91.6 | 12 | 5 | 1.44 |
skullz | 26 | 26 | 6(2) | 72.2% | 75.8 | 0 | 1 | 0.99 |
NEKIZ | 24 | 29 | 4(0) | 69.4% | 65.5 | -5 | 2 | 0.87 |
biguzera | 19 | 26 | 12(5) | 63.9% | 66.8 | -7 | 3 | 0.86 |
hardzao | 11 | 25 | 10(2) | 66.7% | 58.5 | -14 | 0 | 0.71 |
19
![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuurtle | 35 | 22 | 6(2) | 80.6% | 89.2 | 13 | 5 | 1.41 |
insani | 26 | 25 | 18(2) | 83.3% | 100.0 | 1 | 4 | 1.33 |
exit | 27 | 20 | 9(7) | 66.7% | 69.6 | 7 | 4 | 1.20 |
HEN1 | 18 | 20 | 10(8) | 69.4% | 55.4 | -2 | 5 | 0.96 |
brnz4n | 21 | 28 | 5(0) | 63.9% | 69.4 | -7 | 7 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Nuke
地图BP
60%
5场
20%
5场
50%
6场
40%
5场
100%
1场
100%
2场
33%
6场
56%
9场
50%
2场
67%
6场
12%
8场
40%
5场
100%
2场
0%
1场
详细比分