动画直播
15
Onlinersx | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hones | 25 | 26 | 3(1) | 73.5% | 74.6 | -1 | 6 | 1.12 |
capseN | 28 | 22 | 4(1) | 85.3% | 74.5 | 6 | 3 | 1.22 |
rutk0 | 28 | 27 | 4(0) | 64.7% | 92.0 | 1 | 6 | 1.14 |
twist | 21 | 24 | 8(3) | 70.6% | 69.6 | -3 | 1 | 0.96 |
kinzo | 19 | 29 | 6(2) | 61.8% | 70.4 | -10 | 2 | 0.73 |
19
![]() GTZ | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shr | 27 | 25 | 5(0) | 64.7% | 76.9 | 2 | 3 | 1.10 |
Jaepe | 29 | 24 | 12(3) | 82.4% | 94.8 | 5 | 4 | 1.33 |
aragornN | 16 | 21 | 7(2) | 73.5% | 57.2 | -5 | 4 | 0.91 |
Icarus | 30 | 27 | 2(0) | 76.5% | 87.0 | 3 | 2 | 1.14 |
snapy | 26 | 24 | 7(0) | 73.5% | 82.6 | 2 | 3 | 1.17 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Ancient
详细比分