动画直播
9
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiGHTYMAX | 11 | 18 | 3(0) | 68.0% | 54.8 | -7 | 2 | 0.72 |
Surreal | 10 | 21 | 2(0) | 64.0% | 50.4 | -11 | 3 | 0.68 |
Fessor | 18 | 20 | 5(1) | 68.0% | 84.8 | -2 | 2 | 1.06 |
HeavyGod | 16 | 19 | 6(3) | 64.0% | 73.1 | -3 | 1 | 0.89 |
mhL | 20 | 15 | 1(1) | 60.0% | 67.2 | 5 | 3 | 1.20 |
16
![]() Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zaNNN | 11 | 16 | 11(4) | 72.0% | 68.4 | -5 | 2 | 0.89 |
morelz | 26 | 20 | 3(0) | 72.0% | 102.6 | 6 | 5 | 1.32 |
bnox | 17 | 15 | 0(0) | 72.0% | 70.0 | 2 | 1 | 1.00 |
mASKED | 22 | 11 | 2(2) | 80.0% | 72.6 | 11 | 4 | 1.38 |
TOAO | 16 | 13 | 6(3) | 84.0% | 74.9 | 3 | 2 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Default
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
2场
56%
9场
25%
4场
46%
11场
0%
1场
36%
11场
0%
1场
0%
1场
50%
8场
78%
9场
50%
2场
29%
7场
详细比分