动画直播
13
![]() DU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pugg | 26 | 19 | 7(0) | 72.4% | 100.2 | 7 | 5 | 1.40 |
corn | 16 | 23 | 1(0) | 65.5% | 58.1 | -7 | 1 | 0.76 |
Austin | 18 | 23 | 3(0) | 69.0% | 64.7 | -5 | 2 | 0.85 |
spek | 15 | 19 | 3(1) | 62.1% | 61.5 | -4 | 4 | 0.89 |
Danejoris | 18 | 24 | 4(0) | 69.0% | 60.8 | -6 | 2 | 0.81 |
16
![]() Nouns | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cynic | 33 | 20 | 7(1) | 79.3% | 108.6 | 13 | 5 | 1.64 |
cJ dA K1nG | 20 | 18 | 6(1) | 69.0% | 86.3 | 2 | 2 | 1.16 |
Bwills | 17 | 19 | 6(0) | 79.3% | 65.4 | -2 | 5 | 1.07 |
stamina | 29 | 19 | 11(5) | 75.9% | 96.9 | 10 | 3 | 1.46 |
nosraC | 8 | 18 | 6(1) | 72.4% | 51.3 | -10 | 0 | 0.64 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Default
地图BP
38%
13场
50%
2场
100%
2场
14%
7场
0%
1场
33%
9场
33%
9场
67%
3场
83%
12场
0%
2场
0%
1场
38%
8场
71%
14场
40%
5场
详细比分