动画直播
16
![]() Furious | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAISER | 24 | 16 | 6(3) | 72.4% | 88.6 | 8 | 5 | 1.33 |
ABM | 18 | 21 | 2(0) | 51.7% | 70.8 | -3 | 3 | 0.91 |
laser | 15 | 18 | 2(0) | 55.2% | 48.9 | -3 | 3 | 0.87 |
tom1jed | 19 | 20 | 9(2) | 65.5% | 77.5 | -1 | 0 | 0.98 |
Andrew | 19 | 17 | 5(0) | 65.5% | 82.9 | 2 | 1 | 1.11 |
13
Noorg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuister | 21 | 19 | 0(0) | 55.2% | 60.0 | 2 | 3 | 0.91 |
ntx | 15 | 18 | 3(0) | 65.5% | 63.2 | -3 | 2 | 0.84 |
luck | 20 | 19 | 6(1) | 69.0% | 87.6 | 1 | 5 | 1.15 |
vish | 21 | 17 | 9(4) | 82.8% | 83.3 | 4 | 4 | 1.25 |
polarzyn | 15 | 22 | 1(0) | 69.0% | 55.8 | -7 | 3 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
Mirage
地图BP
50%
2场
0%
4场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
4场
33%
3场
0%
1场
详细比分