动画直播
4
![]() Fusion | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naz | 18 | 16 | 3(2) | 60.0% | 84.2 | 2 | 0 | 1.04 |
peqexino | 3 | 19 | 4(1) | 55.0% | 30.1 | -16 | 2 | 0.41 |
christo | 4 | 17 | 2(2) | 40.0% | 35.0 | -13 | 0 | 0.33 |
KUN | 13 | 17 | 3(2) | 60.0% | 65.2 | -4 | 3 | 0.86 |
guidimon | 13 | 19 | 6(0) | 55.0% | 92.0 | -6 | 1 | 0.90 |
16
![]() Meta BR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supLexN1 | 18 | 6 | 2(1) | 90.0% | 78.3 | 12 | 2 | 1.52 |
abr | 14 | 9 | 6(0) | 80.0% | 94.0 | 5 | 2 | 1.35 |
Alisson | 17 | 11 | 2(0) | 90.0% | 71.5 | 6 | 2 | 1.28 |
CutzMeretz | 23 | 11 | 7(1) | 95.0% | 120.5 | 12 | 5 | 1.81 |
dok | 16 | 14 | 3(0) | 80.0% | 85.8 | 2 | 3 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
地图BP
0%
1场
0%
1场
67%
3场
0%
1场
9%
11场
0%
2场
29%
7场
33%
3场
40%
5场
43%
7场
41%
17场
17%
6场
67%
12场
0%
1场
详细比分