动画直播
16
Noxious | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cypress | 19 | 20 | 6(0) | 69.2% | 85.7 | -1 | 5 | 1.18 |
VulcaN | 24 | 14 | 6(2) | 65.4% | 89.4 | 10 | 4 | 1.38 |
fame | 17 | 20 | 10(2) | 76.9% | 96.7 | -3 | 3 | 1.21 |
n4hsi | 20 | 13 | 4(2) | 80.8% | 72.5 | 7 | 0 | 1.21 |
K4mr0 | 18 | 15 | 7(4) | 80.8% | 63.0 | 3 | 2 | 1.09 |
10
![]() Eros | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDLM | 10 | 20 | 3(0) | 65.4% | 55.8 | -10 | 2 | 0.67 |
Scottiyio | 17 | 17 | 13(4) | 84.6% | 78.3 | 0 | 4 | 1.14 |
xam | 18 | 21 | 4(1) | 50.0% | 72.8 | -3 | 2 | 0.96 |
PALADIN | 14 | 21 | 6(3) | 73.1% | 57.7 | -7 | 1 | 0.77 |
nooz | 23 | 19 | 5(1) | 88.5% | 84.8 | 4 | 3 | 1.25 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Ancient
Nuke
地图BP
0%
2场
67%
3场
0%
4场
0%
1场
50%
8场
0%
2场
50%
2场
25%
4场
0%
0场
33%
3场
25%
4场
33%
3场
0%
2场
33%
6场
详细比分