动画直播
16
Mystic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dea | 21 | 8 | 1(0) | 85.0% | 96.2 | 13 | 2 | 1.61 |
dAVE | 19 | 11 | 3(0) | 65.0% | 68.2 | 8 | 2 | 1.34 |
Ethex | 10 | 12 | 2(0) | 70.0% | 50.5 | -2 | 1 | 0.97 |
Creed | 17 | 15 | 8(0) | 90.0% | 102.5 | 2 | 1 | 1.46 |
supa | 22 | 13 | 12(4) | 85.0% | 136.1 | 9 | 5 | 1.90 |
4
Dna | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1long | 14 | 18 | 0(0) | 55.0% | 66.3 | -4 | 1 | 0.68 |
zy | 17 | 17 | 6(2) | 75.0% | 97.8 | 0 | 4 | 1.18 |
ch1py | 10 | 18 | 4(0) | 55.0% | 70.9 | -8 | 2 | 0.70 |
0K1N | 4 | 19 | 2(1) | 35.0% | 41.8 | -15 | 1 | 0.29 |
kan9 | 12 | 17 | 5(3) | 45.0% | 69.1 | -5 | 1 | 0.68 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
0%
1场
100%
2场
0%
2场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
2场
详细比分