动画直播
11
![]() ITB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volt | 11 | 19 | 4(1) | 63.0% | 63.7 | -8 | 1 | 0.73 |
Thomas | 15 | 18 | 4(2) | 59.3% | 65.5 | -3 | 2 | 0.91 |
CYPHER | 12 | 21 | 4(0) | 63.0% | 49.3 | -9 | 3 | 0.73 |
CRUC1AL | 20 | 18 | 3(0) | 77.8% | 67.6 | 2 | 1 | 1.05 |
rallen | 23 | 19 | 3(0) | 70.4% | 96.7 | 4 | 2 | 1.24 |
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwezz | 17 | 14 | 3(1) | 70.4% | 51.6 | 3 | 5 | 0.98 |
Lucky | 20 | 15 | 5(2) | 85.2% | 61.0 | 5 | 5 | 1.21 |
IceBerg | 22 | 19 | 11(2) | 81.5% | 111.1 | 3 | 5 | 1.44 |
Nodios | 19 | 15 | 7(2) | 74.1% | 82.1 | 4 | 1 | 1.17 |
PR1mE | 17 | 19 | 5(2) | 70.4% | 78.9 | -2 | 2 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
Vertigo
地图BP
33%
3场
50%
2场
100%
1场
67%
12场
40%
5场
46%
11场
50%
10场
0%
1场
60%
10场
46%
11场
64%
11场
33%
6场
23%
13场
43%
7场
详细比分