动画直播
12
Dripmen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extinct | 14 | 21 | 4(0) | 57.1% | 64.4 | -7 | 1 | 0.77 |
Zulu | 18 | 22 | 1(1) | 60.7% | 66.2 | -4 | 2 | 0.86 |
Frazehh | 18 | 18 | 6(4) | 64.3% | 61.9 | 0 | 2 | 0.99 |
JAUSTERE | 23 | 18 | 5(2) | 75.0% | 80.9 | 5 | 3 | 1.14 |
Tadpole | 21 | 21 | 9(1) | 78.6% | 88.2 | 0 | 1 | 1.16 |
16
![]() Viperio | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arTisT | 23 | 19 | 2(1) | 67.9% | 69.9 | 4 | 5 | 1.11 |
Girafffe | 25 | 19 | 11(5) | 82.1% | 93.4 | 6 | 4 | 1.44 |
Gizmy | 12 | 18 | 6(2) | 50.0% | 49.1 | -6 | 1 | 0.70 |
MMS | 18 | 18 | 4(1) | 75.0% | 73.9 | 0 | 4 | 1.09 |
bevve | 21 | 20 | 11(1) | 78.6% | 96.7 | 1 | 5 | 1.27 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
Default
地图BP
0%
2场
50%
8场
33%
3场
25%
4场
50%
2场
0%
6场
0%
2场
0%
2场
20%
5场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
0%
1场
0%
3场
详细比分