动画直播
10
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amanek | 21 | 18 | 3(1) | 65.4% | 81.0 | 3 | 1 | 1.10 |
Graviti | 11 | 20 | 3(0) | 65.4% | 52.1 | -9 | 4 | 0.74 |
Brooxsy | 19 | 19 | 3(0) | 65.4% | 75.5 | 0 | 1 | 0.99 |
afro | 22 | 21 | 3(1) | 73.1% | 76.6 | 1 | 7 | 1.20 |
snobling | 17 | 19 | 10(1) | 84.6% | 90.2 | -2 | 1 | 1.12 |
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl4 | 12 | 20 | 5(0) | 65.4% | 63.6 | -8 | 2 | 0.77 |
deko | 17 | 15 | 9(2) | 80.8% | 68.8 | 2 | 1 | 1.09 |
TRAVIS | 28 | 17 | 2(0) | 80.8% | 96.3 | 11 | 2 | 1.45 |
NickelBack | 19 | 22 | 8(0) | 69.2% | 90.2 | -3 | 4 | 1.05 |
Forester | 21 | 16 | 6(1) | 73.1% | 84.9 | 5 | 3 | 1.21 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
40%
5场
60%
10场
0%
1场
50%
8场
80%
5场
25%
12场
0%
2场
62%
13场
100%
1场
86%
7场
0%
3场
50%
10场
33%
3场
详细比分