动画直播
16
![]() EG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brehze | 24 | 24 | 3(1) | 68.6% | 66.6 | 0 | 2 | 0.94 |
neaLaN | 32 | 23 | 4(1) | 80.0% | 95.9 | 9 | 6 | 1.36 |
HexT | 24 | 26 | 4(0) | 65.7% | 76.1 | -2 | 3 | 1.02 |
wiz | 17 | 27 | 9(2) | 51.4% | 60.5 | -10 | 4 | 0.79 |
autimatic | 19 | 26 | 6(0) | 48.6% | 64.5 | -7 | 6 | 0.86 |
19
![]() Yur | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reck | 30 | 27 | 6(2) | 74.3% | 85.9 | 3 | 3 | 1.13 |
d4rty | 30 | 23 | 3(1) | 74.3% | 86.9 | 7 | 6 | 1.26 |
CLASIA | 21 | 23 | 13(0) | 68.6% | 85.1 | -2 | 0 | 1.03 |
walker | 25 | 20 | 2(1) | 74.3% | 66.5 | 5 | 5 | 1.17 |
jitter | 19 | 23 | 3(0) | 68.6% | 66.3 | -4 | 0 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
0场
55%
22场
100%
1场
38%
8场
100%
1场
83%
18场
0%
0场
71%
7场
75%
4场
43%
7场
60%
5场
33%
9场
50%
4场
详细比分