动画直播

12
![]() timbermen | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intra | 14 | 22 | 4(0) | 64.3% | 48.9 | -8 | 1 | 0.73 |
| shane | 19 | 19 | 2(0) | 75.0% | 71.6 | 0 | 2 | 1.01 |
| dare | 18 | 19 | 4(0) | 67.9% | 74.0 | -1 | 4 | 1.09 |
| snav | 26 | 20 | 9(2) | 82.1% | 110.2 | 6 | 8 | 1.56 |
| EMIYA | 13 | 22 | 3(0) | 57.1% | 49.9 | -9 | 1 | 0.71 |



























16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hardzao | 24 | 16 | 4(0) | 85.7% | 80.6 | 8 | 2 | 1.32 |
| skullz | 25 | 17 | 8(0) | 89.3% | 100.6 | 8 | 4 | 1.52 |
| NEKIZ | 16 | 18 | 5(2) | 60.7% | 57.5 | -2 | 0 | 0.86 |
| zevy | 22 | 19 | 6(4) | 67.9% | 76.8 | 3 | 1 | 1.13 |
| biguzera | 15 | 21 | 9(3) | 71.4% | 75.8 | -6 | 5 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
timbermen 80%
5场
64%
11场
50%
8场
17%
6场
43%
14场
50%
8场
0%
1场
100%
2场
25%
4场
0%
1场
0%
1场
56%
9场
50%
2场
50%
4场
详细比分







