动画直播
16
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiGHTYMAX | 15 | 12 | 3(0) | 82.6% | 64.1 | 3 | 1 | 1.08 |
Surreal | 16 | 12 | 5(3) | 69.6% | 53.8 | 4 | 4 | 1.06 |
Fessor | 19 | 14 | 5(0) | 78.3% | 94.5 | 5 | 3 | 1.34 |
HeavyGod | 27 | 13 | 8(0) | 87.0% | 136.7 | 14 | 2 | 1.93 |
mhL | 20 | 15 | 5(0) | 87.0% | 89.8 | 5 | 3 | 1.36 |
7
![]() Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zaNNN | 15 | 22 | 3(0) | 69.6% | 77.3 | -7 | 2 | 0.83 |
morelz | 7 | 21 | 4(0) | 47.8% | 46.3 | -14 | 2 | 0.46 |
bnox | 19 | 16 | 5(0) | 82.6% | 91.3 | 3 | 2 | 1.33 |
mASKED | 12 | 20 | 3(2) | 60.9% | 55.4 | -8 | 2 | 0.70 |
TOAO | 13 | 18 | 0(0) | 56.5% | 55.3 | -5 | 2 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
地图BP
56%
9场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
36%
11场
0%
1场
46%
11场
25%
4场
78%
9场
50%
8场
0%
1场
0%
1场
29%
7场
50%
2场
详细比分