动画直播
16
![]() Z10 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cjoffo | 12 | 16 | 4(1) | 72.0% | 58.2 | -4 | 2 | 0.85 |
brutmonster | 22 | 17 | 7(3) | 76.0% | 85.7 | 5 | 5 | 1.38 |
nEMANHA | 23 | 14 | 2(0) | 68.0% | 90.4 | 9 | 5 | 1.38 |
aVN | 18 | 13 | 5(2) | 72.0% | 76.4 | 5 | 1 | 1.23 |
simke | 20 | 16 | 5(1) | 84.0% | 86.9 | 4 | 3 | 1.37 |
9
![]() Prosapia | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tOPZ | 22 | 18 | 1(0) | 64.0% | 96.8 | 4 | 1 | 1.09 |
Boye | 8 | 20 | 3(0) | 60.0% | 47.2 | -12 | 2 | 0.59 |
sirah | 10 | 21 | 3(0) | 44.0% | 50.8 | -11 | 2 | 0.53 |
Scr0b | 19 | 18 | 8(2) | 72.0% | 83.0 | 1 | 2 | 1.10 |
Equip | 16 | 18 | 4(1) | 56.0% | 67.8 | -2 | 2 | 0.85 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
0场
68%
19场
0%
0场
41%
17场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
52%
21场
0%
0场
75%
4场
50%
2场
37%
19场
0%
1场
详细比分