动画直播
16
![]() Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gla1ve | 13 | 16 | 6(1) | 69.2% | 56.2 | -3 | 4 | 0.93 |
device | 17 | 10 | 3(1) | 88.5% | 61.5 | 7 | 2 | 1.21 |
Xyp9x | 18 | 12 | 2(0) | 84.6% | 63.6 | 6 | 2 | 1.24 |
Buzz | 20 | 14 | 5(1) | 76.9% | 82.4 | 6 | 1 | 1.26 |
blameF | 18 | 9 | 3(0) | 80.8% | 82.3 | 9 | 4 | 1.37 |
10
![]() Spirit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chopper | 18 | 18 | 3(0) | 76.9% | 73.1 | 0 | 5 | 1.09 |
Patsi | 12 | 20 | 4(0) | 61.5% | 66.4 | -8 | 4 | 0.78 |
S1ren | 10 | 17 | 1(0) | 65.4% | 44.7 | -7 | 0 | 0.69 |
magixx | 12 | 15 | 2(0) | 69.2% | 48.3 | -3 | 3 | 0.83 |
w0nderful | 9 | 16 | 3(2) | 53.8% | 41.8 | -7 | 1 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
100%
1场
50%
2场
0%
1场
71%
7场
67%
6场
64%
11场
100%
2场
0%
1场
88%
8场
50%
6场
89%
9场
50%
4场
100%
2场
33%
3场
详细比分