动画直播
25
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xseveN | 36 | 29 | 9(3) | 77.1% | 77.3 | 7 | 8 | 1.21 |
Banjo | 29 | 30 | 8(1) | 66.7% | 63.8 | -1 | 0 | 0.94 |
ottoNd | 34 | 33 | 6(4) | 62.5% | 66.6 | 1 | 6 | 1.00 |
doto | 29 | 42 | 11(1) | 72.9% | 76.9 | -13 | 5 | 0.89 |
Aerial | 39 | 32 | 11(2) | 70.8% | 89.8 | 7 | 4 | 1.20 |
23
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl4 | 31 | 34 | 5(0) | 64.6% | 67.6 | -3 | 5 | 0.92 |
deko | 42 | 31 | 7(5) | 72.9% | 87.9 | 11 | 4 | 1.27 |
TRAVIS | 39 | 29 | 9(2) | 77.1% | 93.7 | 10 | 5 | 1.32 |
NickelBack | 23 | 37 | 6(2) | 60.4% | 61.2 | -14 | 4 | 0.71 |
Forester | 31 | 37 | 5(1) | 62.5% | 75.9 | -6 | 7 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Overpass
Nuke
地图BP
0%
2场
0%
2场
50%
2场
100%
1场
20%
5场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
40%
5场
0%
1场
83%
6场
33%
3场
33%
3场
详细比分