动画直播
14
![]() TYLOO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | 10 | 20 | 6(1) | 70.0% | 50.1 | -10 | 1 | 0.74 |
Freeman | 23 | 21 | 8(3) | 70.0% | 77.9 | 2 | 4 | 1.17 |
Attacker | 30 | 22 | 5(0) | 73.3% | 100.6 | 8 | 3 | 1.34 |
aristo | 14 | 23 | 4(0) | 66.7% | 60.9 | -9 | 5 | 0.89 |
DANK1NG | 20 | 21 | 8(3) | 80.0% | 65.0 | -1 | 1 | 0.94 |
16
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 26 | 20 | 7(2) | 76.7% | 86.2 | 6 | 3 | 1.24 |
kaze | 13 | 17 | 6(1) | 83.3% | 49.0 | -4 | 1 | 0.94 |
advent | 23 | 16 | 6(4) | 80.0% | 64.0 | 7 | 4 | 1.23 |
JamYoung | 18 | 21 | 10(3) | 70.0% | 74.6 | -3 | 4 | 1.01 |
Mercury | 27 | 23 | 6(1) | 73.3% | 94.2 | 4 | 4 | 1.23 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
地图BP
100%
2场
40%
5场
60%
5场
67%
3场
100%
4场
80%
5场
75%
4场
55%
11场
25%
4场
67%
6场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
33%
3场
详细比分