动画直播
8
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiGHTYMAX | 15 | 16 | 0(0) | 58.3% | 61.6 | -1 | 3 | 1.04 |
Surreal | 16 | 15 | 3(1) | 75.0% | 76.2 | 1 | 2 | 1.15 |
Fessor | 14 | 21 | 2(0) | 58.3% | 61.6 | -7 | 1 | 0.67 |
HeavyGod | 8 | 21 | 1(0) | 50.0% | 54.1 | -13 | 1 | 0.45 |
mhL | 16 | 17 | 3(1) | 70.8% | 89.2 | -1 | 2 | 1.03 |
16
![]() 9INE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEi | 16 | 16 | 7(1) | 79.2% | 85.2 | 0 | 4 | 1.22 |
hades | 21 | 12 | 3(3) | 75.0% | 85.0 | 9 | 6 | 1.36 |
Goofy | 14 | 16 | 5(2) | 66.7% | 62.5 | -2 | 1 | 0.85 |
Kylar | 16 | 12 | 4(1) | 79.2% | 60.4 | 4 | 1 | 1.08 |
mynio | 23 | 13 | 6(2) | 83.3% | 117.1 | 10 | 3 | 1.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
53%
17场
0%
1场
62%
21场
29%
7场
0%
1场
46%
11场
100%
1场
78%
9场
33%
6场
36%
11场
48%
23场
56%
9场
75%
8场
0%
1场
详细比分