动画直播

16
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiGHTYMAX | 20 | 17 | 4(0) | 75.9% | 70.4 | 3 | 4 | 1.10 |
| Surreal | 17 | 23 | 4(1) | 62.1% | 69.7 | -6 | 2 | 0.79 |
| Fessor | 22 | 21 | 3(1) | 65.5% | 84.0 | 1 | 2 | 1.11 |
| HeavyGod | 19 | 19 | 6(1) | 72.4% | 73.1 | 0 | 2 | 1.02 |
| mhL | 23 | 17 | 3(0) | 79.3% | 83.4 | 6 | 7 | 1.31 |






















13

![]() MOUZ NXT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimpphat | 23 | 19 | 4(2) | 65.5% | 81.2 | 4 | 1 | 1.16 |
| Q-Q | 17 | 18 | 7(2) | 79.3% | 82.2 | -1 | 0 | 1.03 |
| sl3nd | 23 | 19 | 2(1) | 62.1% | 78.2 | 4 | 7 | 1.20 |
| Nexius | 20 | 23 | 2(1) | 58.6% | 66.0 | -3 | 1 | 0.84 |
| Chr1zN | 13 | 22 | 6(1) | 51.7% | 54.1 | -9 | 3 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
Ancient
地图BP
Endpoint 
0%
1场
30%
10场
36%
11场
38%
8场
46%
11场
43%
7场
78%
9场
57%
14场
0%
1场
0%
2场
29%
7场
42%
12场
56%
9场
75%
4场
详细比分














