动画直播
16
![]() Newhappy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tutu | 20 | 15 | 2(1) | 75.0% | 93.1 | 5 | 3 | 1.36 |
Tiger | 22 | 16 | 1(0) | 62.5% | 89.9 | 6 | 4 | 1.33 |
SPine | 23 | 16 | 3(0) | 75.0% | 88.2 | 7 | 1 | 1.32 |
jiejie | 18 | 15 | 3(0) | 70.8% | 83.9 | 3 | 1 | 1.15 |
L1haNg | 16 | 18 | 4(0) | 58.3% | 81.4 | -2 | 2 | 0.92 |
8
![]() Gr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mediocrity | 30 | 19 | 2(0) | 70.8% | 125.9 | 11 | 7 | 1.75 |
Yakuza | 19 | 21 | 5(0) | 79.2% | 90.4 | -2 | 3 | 1.17 |
qqGOD | 12 | 19 | 2(0) | 58.3% | 58.6 | -7 | 2 | 0.79 |
SALO_MUX | 10 | 20 | 2(1) | 41.7% | 49.9 | -10 | 1 | 0.63 |
weqt2 | 9 | 20 | 2(0) | 41.7% | 44.0 | -11 | 0 | 0.46 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Default
地图BP
33%
3场
67%
3场
0%
1场
33%
3场
100%
1场
100%
2场
40%
10场
29%
7场
78%
9场
57%
7场
0%
1场
67%
3场
75%
4场
33%
3场
详细比分