动画直播
16
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leomonster | 21 | 12 | 3(1) | 76.0% | 89.4 | 9 | 7 | 1.46 |
lub | 19 | 14 | 2(1) | 84.0% | 84.1 | 5 | 1 | 1.22 |
desh | 18 | 14 | 4(1) | 84.0% | 73.7 | 4 | 4 | 1.24 |
bobz | 19 | 12 | 4(0) | 72.0% | 87.5 | 7 | 1 | 1.29 |
w1 | 19 | 12 | 1(1) | 84.0% | 78.9 | 7 | 2 | 1.29 |
9
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brn$ | 8 | 22 | 4(1) | 64.0% | 55.7 | -14 | 0 | 0.48 |
diozera | 16 | 18 | 2(1) | 68.0% | 67.6 | -2 | 2 | 0.93 |
card | 12 | 18 | 1(0) | 48.0% | 51.8 | -6 | 5 | 0.76 |
phx | 11 | 20 | 3(0) | 44.0% | 62.8 | -9 | 1 | 0.64 |
nicks | 17 | 19 | 3(2) | 68.0% | 63.2 | -2 | 2 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
1场
57%
14场
67%
3场
78%
9场
80%
5场
50%
2场
20%
5场
31%
13场
17%
6场
27%
11场
33%
3场
71%
7场
0%
3场
详细比分