动画直播
16
![]() Nouns | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cynic | 26 | 9 | 0(0) | 70.0% | 116.7 | 17 | 1 | 1.84 |
cJ dA K1nG | 9 | 11 | 2(0) | 70.0% | 53.4 | -2 | 2 | 0.97 |
Bwills | 15 | 9 | 5(1) | 75.0% | 87.1 | 6 | 1 | 1.33 |
MarKE | 23 | 12 | 5(2) | 85.0% | 121.3 | 11 | 6 | 1.93 |
nosraC | 11 | 14 | 4(1) | 75.0% | 60.5 | -3 | 0 | 0.90 |
4
Dna | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1long | 7 | 17 | 1(0) | 45.0% | 49.8 | -10 | 2 | 0.46 |
zy | 26 | 15 | 3(2) | 75.0% | 127.7 | 11 | 5 | 1.74 |
ch1py | 6 | 18 | 0(0) | 45.0% | 37.8 | -12 | 0 | 0.35 |
0K1N | 8 | 17 | 4(0) | 50.0% | 60.5 | -9 | 3 | 0.61 |
kan9 | 7 | 17 | 1(0) | 45.0% | 46.2 | -10 | 0 | 0.49 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
33%
9场
0%
1场
38%
13场
0%
2场
100%
2场
0%
2场
83%
12场
0%
1场
71%
14场
详细比分