动画直播
13
![]() Nibble | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallz | 19 | 21 | 5(2) | 58.6% | 65.8 | -2 | 2 | 0.85 |
melkies | 21 | 21 | 6(0) | 69.0% | 79.4 | 0 | 3 | 1.05 |
bam | 23 | 22 | 4(2) | 69.0% | 85.1 | 1 | 4 | 1.11 |
burnz | 21 | 21 | 2(0) | 62.1% | 79.6 | 0 | 6 | 1.13 |
lord | 14 | 21 | 6(1) | 58.6% | 54.7 | -7 | 2 | 0.79 |
16
![]() Vybn | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dyvo | 36 | 19 | 6(2) | 69.0% | 115.8 | 17 | 3 | 1.62 |
Natural | 23 | 18 | 3(1) | 65.5% | 78.0 | 5 | 1 | 1.03 |
wipeout | 11 | 25 | 8(0) | 51.7% | 62.3 | -14 | 4 | 0.63 |
Ruben | 13 | 19 | 9(3) | 69.0% | 49.4 | -6 | 2 | 0.87 |
dizzy | 23 | 17 | 4(0) | 72.4% | 84.0 | 6 | 2 | 1.25 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Ancient
Default
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
2场
0%
0场
50%
2场
0%
0场
0%
3场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
详细比分