动画直播
8
LFO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KaiR0N- | 12 | 20 | 5(1) | 54.2% | 63.9 | -8 | 1 | 0.71 |
sm3t | 13 | 17 | 2(0) | 66.7% | 67.9 | -4 | 1 | 0.81 |
L1GH7n1nG | 10 | 16 | 3(0) | 66.7% | 45.4 | -6 | 2 | 0.70 |
sFade8 | 8 | 19 | 8(2) | 50.0% | 64.2 | -11 | 3 | 0.64 |
AW | 18 | 18 | 1(0) | 62.5% | 72.4 | 0 | 1 | 0.98 |
16
![]() GODSENT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RuStY | 21 | 13 | 2(1) | 91.7% | 87.2 | 8 | 4 | 1.48 |
ztr | 19 | 15 | 3(0) | 62.5% | 82.1 | 4 | 4 | 1.26 |
draken | 10 | 11 | 5(1) | 79.2% | 47.3 | -1 | 1 | 0.94 |
Plopski | 23 | 12 | 7(1) | 91.7% | 109.1 | 11 | 5 | 1.71 |
joel | 17 | 11 | 2(2) | 66.7% | 71.0 | 6 | 2 | 1.17 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Mirage
地图BP
29%
7场
33%
3场
100%
1场
0%
0场
100%
3场
50%
2场
33%
3场
25%
4场
40%
5场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
25%
4场
详细比分