动画直播
16
![]() Ence.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENU | 28 | 14 | 3(0) | 78.6% | 103.1 | 14 | 5 | 1.65 |
myltsi | 29 | 18 | 4(2) | 89.3% | 97.4 | 11 | 4 | 1.50 |
podi | 23 | 13 | 9(3) | 78.6% | 97.1 | 10 | 1 | 1.41 |
juissi | 19 | 23 | 3(1) | 67.9% | 71.8 | -4 | 6 | 0.98 |
S1rva | 13 | 17 | 7(3) | 67.9% | 56.6 | -4 | 3 | 0.91 |
12
![]() Blink | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPERI1 | 26 | 25 | 4(0) | 78.6% | 108.2 | 1 | 3 | 1.27 |
deb0 | 17 | 23 | 3(0) | 60.7% | 75.8 | -6 | 4 | 0.84 |
BledarD | 15 | 22 | 4(1) | 60.7% | 52.0 | -7 | 1 | 0.78 |
gulito | 13 | 21 | 3(1) | 60.7% | 53.4 | -8 | 1 | 0.70 |
Krabeni | 14 | 22 | 2(0) | 50.0% | 60.8 | -8 | 0 | 0.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
Vertigo
地图BP
0%
5场
50%
4场
0%
1场
0%
2场
43%
14场
33%
9场
0%
1场
50%
10场
29%
7场
38%
8场
54%
13场
0%
1场
50%
2场
67%
3场
详细比分