动画直播
16
![]() Ence.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENU | 11 | 4 | 4(2) | 82.4% | 60.1 | 7 | 1 | 1.39 |
myltsi | 18 | 9 | 4(3) | 64.7% | 98.4 | 9 | 1 | 1.54 |
podi | 14 | 6 | 3(1) | 94.1% | 77.5 | 8 | 4 | 1.70 |
S1rva | 14 | 10 | 3(0) | 82.4% | 92.5 | 4 | 3 | 1.49 |
juissi | 22 | 4 | 5(1) | 94.1% | 141.1 | 18 | 3 | 2.44 |
1
![]() PGE Turow | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 3 | 15 | 1(0) | 35.3% | 32.6 | -12 | 1 | 0.25 |
gRuChA | 1 | 17 | 2(2) | 11.8% | 16.9 | -16 | 0 | 0.04 |
darko | 8 | 16 | 2(1) | 35.3% | 55.4 | -8 | 1 | 0.45 |
kadziu | 9 | 15 | 2(0) | 52.9% | 79.4 | -6 | 1 | 0.65 |
b1elany | 12 | 16 | 2(0) | 58.8% | 80.9 | -4 | 2 | 0.83 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
50%
2场
0%
5场
0%
1场
0%
1场
50%
4场
43%
14场
20%
5场
54%
13场
67%
3场
29%
7场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
50%
2场
详细比分