动画直播
16
![]() CF | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMB | 25 | 17 | 3(1) | 82.8% | 85.8 | 8 | 3 | 1.29 |
raalz | 22 | 16 | 4(0) | 86.2% | 75.3 | 6 | 1 | 1.27 |
Farlig | 23 | 16 | 1(1) | 69.0% | 68.7 | 7 | 2 | 1.08 |
b0RUP | 14 | 21 | 8(1) | 75.9% | 77.5 | -7 | 4 | 1.02 |
birdfromsky | 19 | 21 | 6(2) | 69.0% | 79.1 | -2 | 5 | 1.01 |
13
![]() Viperio | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadpole | 24 | 20 | 3(0) | 65.5% | 88.5 | 4 | 2 | 1.18 |
arTisT | 22 | 20 | 7(4) | 69.0% | 66.9 | 2 | 5 | 1.08 |
Extinct | 16 | 21 | 8(2) | 72.4% | 72.8 | -5 | 4 | 0.95 |
Girafffe | 17 | 22 | 4(0) | 65.5% | 77.2 | -5 | 2 | 0.86 |
Ping | 12 | 21 | 5(0) | 72.4% | 48.6 | -9 | 1 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
6场
50%
22场
50%
8场
71%
17场
0%
3场
50%
12场
0%
3场
40%
20场
25%
4场
60%
15场
0%
2场
35%
20场
0%
1场
详细比分