动画直播
16
![]() Solid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roz | 12 | 17 | 7(0) | 76.0% | 63.3 | -5 | 5 | 1.01 |
Lcm | 20 | 12 | 4(2) | 76.0% | 71.1 | 8 | 1 | 1.33 |
DANVIET | 23 | 17 | 10(4) | 80.0% | 99.6 | 6 | 3 | 1.40 |
gbb | 23 | 16 | 6(1) | 88.0% | 96.7 | 7 | 7 | 1.61 |
nolkz | 14 | 15 | 3(1) | 72.0% | 64.1 | -1 | 3 | 0.94 |
9
![]() Paquet | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yel | 9 | 15 | 4(0) | 84.0% | 58.6 | -6 | 0 | 0.83 |
ALLE | 19 | 18 | 4(0) | 68.0% | 84.1 | 1 | 1 | 1.02 |
nython | 15 | 18 | 7(1) | 76.0% | 64.2 | -3 | 1 | 0.83 |
venomzera | 18 | 21 | 4(0) | 68.0% | 72.8 | -3 | 2 | 0.87 |
destiny | 16 | 20 | 1(0) | 72.0% | 71.0 | -4 | 2 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Mirage
地图BP
60%
5场
17%
6场
100%
3场
74%
19场
67%
3场
0%
0场
56%
9场
67%
15场
100%
3场
78%
9场
0%
3场
50%
6场
33%
3场
100%
1场
详细比分