动画直播
14
![]() Intz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leomonster | 20 | 26 | 8(1) | 73.3% | 90.6 | -6 | 6 | 1.12 |
lub | 15 | 22 | 4(1) | 63.3% | 50.1 | -7 | 2 | 0.76 |
desh | 25 | 23 | 4(3) | 76.7% | 78.9 | 2 | 2 | 1.12 |
bobz | 18 | 20 | 3(0) | 56.7% | 59.4 | -2 | 1 | 0.83 |
w1 | 17 | 19 | 6(1) | 63.3% | 66.9 | -2 | 3 | 0.92 |
16
![]() BESTIA | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meyern | 16 | 17 | 8(3) | 70.0% | 72.5 | -1 | 2 | 0.99 |
Noktse | 24 | 17 | 8(5) | 76.7% | 74.1 | 7 | 3 | 1.26 |
luchov | 27 | 17 | 5(0) | 80.0% | 97.2 | 10 | 4 | 1.52 |
Luken | 23 | 21 | 4(2) | 73.3% | 78.8 | 2 | 3 | 1.11 |
deco | 19 | 23 | 2(1) | 83.3% | 72.0 | -4 | 4 | 1.09 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
Ancient
地图BP
0%
1场
100%
2场
50%
2场
0%
0场
57%
14场
100%
1场
71%
7场
40%
10场
27%
11场
43%
7场
31%
13场
60%
10场
78%
9场
57%
7场
详细比分