动画直播
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boombl4 | 17 | 16 | 4(0) | 66.7% | 55.0 | 1 | 3 | 1.02 |
deko | 22 | 15 | 2(1) | 66.7% | 73.2 | 7 | 3 | 1.15 |
TRAVIS | 19 | 19 | 2(1) | 66.7% | 56.1 | 0 | 3 | 0.91 |
NickelBack | 20 | 18 | 2(1) | 63.3% | 75.2 | 2 | 1 | 1.02 |
Forester | 17 | 19 | 8(0) | 80.0% | 83.4 | -2 | 4 | 1.14 |
14
![]() SAW | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ewjerkz | 14 | 21 | 6(0) | 63.3% | 59.9 | -7 | 2 | 0.84 |
arrozdoce | 20 | 18 | 3(0) | 73.3% | 78.4 | 2 | 2 | 1.08 |
roman | 22 | 21 | 2(0) | 73.3% | 76.9 | 1 | 4 | 1.08 |
MUTiRiS | 19 | 19 | 4(1) | 63.3% | 57.7 | 0 | 5 | 0.96 |
story | 12 | 16 | 6(3) | 60.0% | 59.8 | -4 | 3 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
100%
1场
40%
5场
100%
2场
100%
1场
73%
11场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
38%
8场
83%
6场
56%
9场
0%
2场
0%
1场
0%
2场
详细比分