动画直播
13
![]() Clutch | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | 27 | 22 | 4(0) | 75.9% | 103.1 | 5 | 2 | 1.28 |
NEUZ | 18 | 18 | 3(0) | 72.4% | 63.9 | 0 | 2 | 1.01 |
IZR | 17 | 18 | 4(2) | 62.1% | 62.2 | -1 | 2 | 0.91 |
clouden | 17 | 22 | 5(0) | 55.2% | 65.7 | -5 | 1 | 0.82 |
MiQ | 12 | 19 | 3(0) | 69.0% | 46.0 | -7 | 3 | 0.79 |
16
![]() Newhappy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1haNg | 29 | 20 | 2(0) | 72.4% | 110.1 | 9 | 5 | 1.44 |
Tiger | 21 | 21 | 3(1) | 72.4% | 72.7 | 0 | 5 | 1.08 |
tutu | 17 | 16 | 5(2) | 72.4% | 64.8 | 1 | 4 | 1.06 |
SPine | 15 | 18 | 3(1) | 72.4% | 59.3 | -3 | 5 | 0.98 |
2x2x | 17 | 16 | 5(2) | 62.1% | 51.8 | 1 | 0 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Inferno
地图BP
0%
1场
33%
3场
0%
1场
67%
3场
40%
5场
67%
3场
0%
1场
33%
3场
100%
1场
29%
7场
40%
5场
57%
7场
100%
1场
100%
2场
详细比分